AMERIGO Highlights
- 3-in-1-Messgerät
- Messungen in Standardzelle oder -küvette
- Messungen mit austauschbaren Messköpfen
- Probenfach für Standardküvetten 10 mm x 10 mm – keine spezifischen Verbrauchsmaterialien
- Messungen in zwei Konfigurationen: Rückstreuung/Backscatttering (170°) oder Transmission (17°)
- Glas-Kohleelektroden mit hoher Haltbarkeit
- Einfach zu verwendende, intuitive Software
- Software-Korrelator für dynamische Zeitintervall- und Datenanalysefunktionen
Produktbeschreibung & Vorteile von AMERIGO
Drei Geräte in einem kompakten Gehäuse
Bitte fordern Sie weitere Informationen oder Beratung über das Kontaktformular unten an.
Austauschbare Messköpfe für jede Anwendung
Features:
- In situ- und berührungslose Messungen ohne Kontaminierungsgefahr
- Robust und kompakt: einfach in Umgebungen mit eingeschränktem Zugang zu integrieren
- Integrierter, sichtbarer Ausrichtungslaser für einfache Installation und genaue Positionierung
- Einstellbarer Arbeitsabstand und Streuwinkel
- Kosten- & Zeitsparend: kein Verbrauchsmaterial, keine langwierige Chargenbemusterung
Anwendungen:
- In situ-Prozessüberwachung
- Instrumentelle Kopplung
Features:
- Basierend auf der Dual Thickness Controller-(DTC)-Technologie
- Ideal für konzentrierte und/oder dunkle Suspensionen (Tinten, Emulsionen, Rohöl etc.)
- Keine Verbrauchsmaterialien, integrierte Probenzelle
- Online-Messoption (auf Anfrage)
- Kompakte Handschuhfachgröße
Anwendungen:
- Messungen in kontrollierten Umgebungen
- Routine-Messungen im Labor
Technische Details zu AMERIGO
Spezifikationen | |
---|---|
Partikelgrößenbereich | Partikelgröße: 0,5 nm bis 10 μm bzw. für Zetapotenzialmessung: 1 nm bis 100 µm |
Probenkonzentration | 0,0001 % bis 10 Gew.-% (wt) (abhängig von Lösungsmittel) |
Zetapotenzialbereich | -500 mV bis 500 mV |
Temperaturregelbereich in der Zelle | 10 °C bis 70 °C ±0,1 °C (abhängig von Küvettenmaterial) |
Mobilitätsbereich | 10-10 bis 10-7 m2/(Vs) |
Probenzelle | Küvetten mit Fenstern optischer Qualität, kompatibel mit organischen Lösungsmitteln |
Probenvolumen | Typisch 750 µL (Hellma-Zelle – 10 mm Lichtpfad) |
Maximale Probenleitfähigkeit | 300 mS/cm |
Probentyp | Wässrige & organische Lösungsmittel – pH: 1-14 (je nach Küvettenmaterial) |
Optischer Glasfaserausgang optional | Möglichkeit zum Anschluss eines externen In-Situ- oder DTC-Messkopfes |
Signalverarbeitung | |
---|---|
Messtechnologie | Dynamic Light Scattering (DLS) und Laser-Doppler-Elektrophorese (LDE) |
Laserquelle | Sehr zuverlässige 50-mW-Diode bei 635 nm Wellenlänge, gekoppelt an ein automatisiertes optisches Dämpfungssystem. |
Messwinkel | Partikelgröße: 170° (backscattering) und 17° Zetapotenzialmessung mit 17° |
Datenverarbeitungsalgorithmen | Echtzeitkorrelation und schnelle Fourier-Transformation (FFT) |
Auflösung | Mobilität: 10-10 m2/(Vs) oder Zeta: 0,1 mV (in Wasser) |
Detektor | Lawinenphotodiode – APD |
Hardware | |
---|---|
Betriebs-/Lagerbedingungen | 15 °C bis 40 °C / -10 °C bis 50 °C – Relative Feuchte < 70 % nicht kondensierend |
Computerschnittstelle | USB 2.0 und Windows 10 mit 32- oder 64-Bits |
Abmessungen | 33 cm x 33 cm x 38 cm (HWT) |
Gewicht | 17 kg |
Spannungsversorgung | 100-115/220-240 VAC, 50/60 Hz, 100 W maximal |
Systemkonformität | |
---|---|
CE-Zertifizierung | Produkt mit CE-Kennzeichnung – enthält Klasse I Laser, EN 60825-1:2001, CDRH |
ISO-Norm | ISO 13321 (1996) & ISO 22412 (2008) konform, CFR 21 part 11 (Option) ISO 13099-2: 2012 – Colloidal system – methods for zeta-potential determination – Part 2: Optical methods |
Accessoires & Services |
---|
2 Jahre Herstellergarantie |
AmeriQ®-Software & Bedienungsanleitung |
Externe In situ- oder DTC-Messköpfe |
Kalibrierkit optional verfügbar |
Coming soon 😉
Datenblatt & Downloads
Technische Details zu AMERIGO
Spezifikationen | |
---|---|
Partikelgrößenbereich | Partikelgröße: 0,5 nm bis 10 μm bzw. für Zetapotenzialmessung: 1 nm bis 100 µm |
Probenkonzentration | 0,0001 % bis 10 Gew.-% (wt) (abhängig von Lösungsmittel) |
Zetapotenzialbereich | -500 mV bis 500 mV |
Temperaturregelbereich in der Zelle | 10 °C bis 70 °C ±0,1 °C (abhängig von Küvettenmaterial) |
Mobilitätsbereich | 10-10 bis 10-7 m2/(Vs) |
Probenzelle | Küvetten mit Fenstern optischer Qualität, kompatibel mit organischen Lösungsmitteln |
Probenvolumen | Typisch 750 µL (Hellma-Zelle – 10 mm Lichtpfad) |
Maximale Probenleitfähigkeit | 300 mS/cm |
Probentyp | Wässrige & organische Lösungsmittel – pH: 1-14 (je nach Küvettenmaterial) |
Optischer Glasfaserausgang optional | Möglichkeit zum Anschluss eines externen In-Situ- oder DTC-Messkopfes |
Signalverarbeitung | |
---|---|
Messtechnologie | Dynamic Light Scattering (DLS) und Laser-Doppler-Elektrophorese (LDE) |
Laserquelle | Sehr zuverlässige 50-mW-Diode bei 635 nm Wellenlänge, gekoppelt an ein automatisiertes optisches Dämpfungssystem. |
Messwinkel | Partikelgröße: 170° (backscattering) und 17° Zetapotenzialmessung mit 17° |
Datenverarbeitungsalgorithmen | Echtzeitkorrelation und schnelle Fourier-Transformation (FFT) |
Auflösung | Mobilität: 10-10 m2/(Vs) oder Zeta: 0,1 mV (in Wasser) |
Detektor | Lawinenphotodiode – APD |
Hardware | |
---|---|
Betriebs-/Lagerbedingungen | 15 °C bis 40 °C / -10 °C bis 50 °C – Relative Feuchte < 70 % nicht kondensierend |
Computerschnittstelle | USB 2.0 und Windows 10 mit 32- oder 64-Bits |
Abmessungen | 33 cm x 33 cm x 38 cm (HWT) |
Gewicht | 17 kg |
Spannungsversorgung | 100-115/220-240 VAC, 50/60 Hz, 100 W maximal |
Systemkonformität | |
---|---|
CE-Zertifizierung | Produkt mit CE-Kennzeichnung – enthält Klasse I Laser, EN 60825-1:2001, CDRH |
ISO-Norm | ISO 13321 (1996) & ISO 22412 (2008) konform, CFR 21 part 11 (Option) ISO 13099-2: 2012 – Colloidal system – methods for zeta-potential determination – Part 2: Optical methods |
Accessoires & Services |
---|
2 Jahre Herstellergarantie |
AmeriQ®-Software & Bedienungsanleitung |
Externe In situ- oder DTC-Messköpfe |
Kalibrierkit optional verfügbar |
Coming soon 😉
Idee & Konzept von AMERIGO
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen