Moku:Lab Highlights
- Zwei Eingänge DC-200 MHz bei max. 500 MSa/s
- Zwei Ausgänge DC-300 MHz bei max. 1 GSa/s
- Schaltbare Ein-/Ausgangsimpedanzen 50 Ω/1 MΩ
- Schaltbare Eingangskopplung AC/DC
- Eingangsrauschen <30 nV/√Hz über 100 kHz
- Genauigkeit der Zeitbasis <500 ppb
- NEU mit Multi-Instrument-Modus & Moku Cloud Compile
Produktbeschreibung & Vorteile
Kompaktes und außerordentlich vielseitiges Multi-Instrument
Das softwarekonfigurierbare Moku:Lab Kombimessgerät von Liquid Instruments vereint bis zu 17 unterschiedliche, elektronische Messgeräte in nur einem platzsparenden Gehäuse. Seine nahtlose Integration von Soft- und Hardware führt zu außerordentlicher Vielfalt für einen breiten Bereich von Anwendungen. Moku:Lab definiert die Arbeitsweise von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Studierenden im Bereich Test & Measurement neu, indem die Rechenkapazität eines FPGAs mit Software, die sich an die jeweilige Hardwarekonfiguration anpasst, kombiniert wird.
Mit jeweils zwei Ein- und Ausgängen (Eingänge: DC bis 200 MHz bei 500 MSa/s bzw. Ausgänge: DC bis 300 MHz bei 1 GSa/s), einem Triggereingang sowie einem 10 MHz-Referenzanschluss ist das Gerät für eine Vielzahl von Anwendungen bestens gerüstet. Sowohl Eingangs-, als auch Ausgangsimpedanz der BNC-Buchsen sind als 50 Ω bzw. 1 MΩ sowie AC- bzw. DC-gekoppelt einstellbar und erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Moku-Geräte sind mittels komfortabler iPad-App, Matlab, Python, LabVIEW und neu auch über eine Windows-App steuerbar. Dabei kann wahlweise über W‑LAN, Ethernet oder USB kommuniziert werden.
Bitte fordern Sie weitere Informationen oder Beratung über das Kontaktformular unten an.Alle 17 Funktionalitäten des Kombimessgeräts
Messfunktionalität | Option | Highlights |
|---|---|---|
| Digitales Oszilloskop | ✅ inklusive | Max. 200 MHz bei max. 500 MSa/s, ±5 V Eingangsspannungsbereich, Funktionsgenerator integriert |
| Spektrumanalysator | ✅ inklusive | Max. 250 MHz, min RBW 1 Hz, Frequenzbereich 1 kHz - 250 MHz, Funktionsgenerator integriert |
| Funktionsgenerator | ✅ inklusive | DC bis 250 MHz, ±1 V an 50 Ω Ausgangsspannungsbereich, Cross Channel-Modulation, flexible externe Triggerung |
| Arbiträrgenerator | ✅ inklusive | Max. 1 GSa/s, 2 unabhängige Kanäle, 16 Bit DAC, unabhängige Burst-/Puls-Triggerung |
| Datenlogger | ✅ inklusive | Max. 1 MSa/s, AC-/DC-Kopplung, 2 Kanäle, ±5 V Eingangsspannungsbereich |
Multi-Instrument-Modus (MIM) | ✅ inklusive | Ermöglicht gleichzeitige Verwendung von bis zu 2 unterschiedlichen Messinstrumenten auf einem Moku:Lab. Beide Instrument-Slots können unabhängig voneinander konfiguriert werden und Datenstreams untereinander austauschen |
Moku Cloud Compile | ✅ inklusive | Flexible, cloud-basierte VHDL-Entwicklungsumgebung zur individuellen Programmierung des integrierten FPGAs. Teilen, Kompilieren und Ausführen leicht gemacht! |
| Lock-in-Verstärker | ✔️ Upgrade | DC-200 MHz, 30 nV/√Hz Eingangsrauschen, 120 dB dyn. Reserve, Zweiphasendemodulation XY/Rθ |
| PID-Regler | ✔️ Upgrade | 10 MSa/s, Echtzeitverstärkungskonfiguration, 30° Phasenverzögerung bei 100 kHz, 16 Bit DAC |
| Frequenzantwortanalysator | ✔️ Upgrade | Max. 120 MHz, Eingangsimpedanz 50 Ω/1 MΩ, 1 µs bis 10 s Mittelung, ±1 V Ausgangsspannungsbereich an 50 Ω |
Laserstabilisierungsbox | ✔️ Upgrade | DC-200 MHz Modulationsfrequenz, max. 1 MHz Scanfrequenz, 16 Bit DAC, Oszilloskop integriert bis 500 MSa/s |
Phasenmeter | ✔️ Upgrade | 6 µrad/√Hz Phasengenauigkeit, max. 10 kHz Bandbreite, Frequenzbereich 1 kHz bis 200 MHz, Datenlogger integriert |
| Digitale Filterbox | ✔️ Upgrade | Max. 15,63 MSa/s, Filterordnungen 2, 4, 6, 8, ±0,5 V Eingangsspannungsbereich an 50 Ω, Oszilloskop integriert bis 500 MSa/s |
FIR-Filterbaukasten | ✔️ Upgrade | Max. 15,63 MSa/s, max. 14819 Filterkoeffizienten, ±5 V Eingangsspannungsbereich an 50 Ω, Oszilloskop integriert bis 500 MSa/s |
🆕 Logikanalysator/Pattern-Generator | ✔️ Upgrade | 3 I/O-Ports (16 in MIM), max. 500 MSa/s, 500k x 3 Samplespeichertiefe (250k x 16 im MIM), max. Taktfrequenz 250 MHz, >20 MHz Protokolldekodierungsrate |
🆕 Zeit- & Frequenzanalysator | ✔️ Upgrade | 2 Kanäle/Event-Detektoren, <20 ps RMS-Jitter, 500 ppb Taktstabilität, digitale Auflösung von bis zu 1,95 ps, 62,5 MHz max. Intervallrate |
Idee & Konzept von Moku:Lab
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen